
因為良多人問,我想要ABC123型號的硅膠,你們有嗎?對此咱們停止講解,產物的型號,是公司本身設立的,差別的公司設立差別的型號。但模具硅膠型號的定名和產物的機能是息息相干的,您能夠告知咱們您的須要,您須要甚么樣硅膠?甚么樣的機能?您的疑難,咱們會逐一為您解答。
我司雄圖硅膠,將液態硅膠分為縮合硅膠及加成型硅膠兩大類,縮合型硅膠泛指產業級硅膠,包羅樹脂工藝品模具硅膠、磚雕模具硅膠、水泥模具硅膠、燭炬工藝模具硅膠、塑料玩具模具硅膠、仿真動動物模具硅膠等;加成型硅膠即食物級硅膠,包羅硅膠廚具、硅膠保鮮膜、嬰兒奶嘴、巧克力蛋糕模具、冰塊模具、雪糕模具、性用品等。
液態硅膠,可建造的的產物萬萬種,只要你想不到,不你做不到。基于差別的成品須要差別的液態硅膠,及其機能和請求都不一樣。對此,我司針對以上題目清算一份最新版本的模具硅膠型號,概況以下。
| 雄圖硅膠制品有機物參數值一 | ||
| 7系(xi)列表縮合型塑模(mo)硅膠(jiao)制(zhi)品(25℃) | 備注名稱 | |
| 材質 | HT-87系(xi)列(lie)的 | |
| 外(wai)表面 | 紅白色(se) |
數據均為慣例參數表中
粘度、操縱時候產物顏 色、固化后硬度都可隨 客戶須要調劑。 |
| 對(dui)抗強度(du)(邵氏A) | 5-30±2 | |
| 用(yong)戶粘度 | 13000-27000±2000 | |
| 彎(wan)曲(qu)剛度(du) | 1.5-3.7 | |
| 扯破抗壓強度(du) | 7-23±2 | |
| 伸(shen)展率 | 350-440 | |
| 黏度 | 1.08 | |
| 操控時(shi)刻 | 30-50 | |
| 塑煉(lian)時刻 | 3h-5h | |
| 起毛率(lv) | ≤0.2% | |
| 配伍(wu)大規模(mo):高新產業級硅橡(xiang)膠(jiao) | ||
| 雄圖(tu)硅(gui)橡膠叁數表二(er) | ||
| 8產品系列縮合型壓(ya)鑄(zhu)模(mo)硅膠(jiao)材料(25℃) | 微信備注 | |
| 應用 | HT-88類型 |
數據均為慣例參數表中 粘度、操縱時候產物顏 色、固化后硬度均隨同 合作方需研究生調劑。 |
| 外(wai)面 | 朱(zhu)紅色/半通明 | |
| 光潔度(邵氏A) | 15-40±2 | |
| 粘(zhan)性 | 13000-27000±2000 | |
| 熱塑難(nan)度 | 2.5-4 | |
| 扯破力度 | 16-25±2 | |
| 張(zhang)拉率 | 180-530 | |
| 體積 | 1.08-1.09 | |
| 調控之時 | 30-50 | |
| 加硫情況(kuang) | 3h-5h | |
| 衣服縮水率 | ≤0.2% | |
| 同用產值:服務業級蛙膠 | ||
| 雄圖(tu)蛙膠(jiao)基本(ben)參(can)數表三 | ||
| 材(cai)質 | HT-98/99類別 | 微信備注名 |
| 單單從表面 | 半通明 |
數據均為慣例參數表中 粘度、操縱時候產物顏 色、固化后硬度都可隨 客戶須要調劑。 |
| 抗拉(la)強度(邵氏A) | 15-40±2 | |
| 凝固點 | 8000-12000±200 | |
| 剪(jian)切的強(qiang)度 | 4.2-6.2 | |
| 扯破屈服強度 | 12-14±2 | |
| 伸展(zhan)率 | 320-520 | |
| 容重 | 1.05-1.14 | |
| 調(diao)控同時(shi) | 20-40 | |
| 混煉(lian)情況 |
3h-5h(25℃) 20-30min(60℃) |
|
| 出(chu)現縮水率(lv) | ≤0.1% | |
| 好用總量:東(dong)西級熱熔膠 | ||